二手房信息
编号 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 浏览 登记时间 网上看房
7394下自建里 郴州市 3室1厅1卫 75.5 9.5 21 2008-8-27 信息详情
7434都市华庭 郴州市 4室2厅2卫 145 42.5 18 2008-8-27 信息详情
7445 7445五岭阁小区 郴州市 4室2厅2卫 162 40 21 2008-8-27 信息详情
7444 八一路 郴州市 2室1厅1卫 70 15.8 37 2008-8-27 信息详情
7443 7443市公安局2 郴州市 3室2厅1卫 106 25.8 29 2008-8-27 信息详情
7442 7442 人民西路 郴州市 3室1厅1卫 109 18 49 2008-8-27 信息详情
7441 7441南雅山庄 郴州市 3室2厅1卫 127 30 12 2008-8-27 信息详情
7440 7440世纪春天 郴州市 3室2厅2卫 118 28 18 2008-8-27 信息详情
7425检察院 郴州市 3室2厅1卫 120 20 72 2008-8-26 信息详情
7439 7439林业局家属 郴州市 3室1厅1卫 80 13.5 62 2008-8-26 信息详情
7437 7437河街 郴州市 2室2厅1卫 80 18 12 2008-8-26 信息详情
7436 7436苏仙区委旁 郴州市 2室1厅1卫 66 17.5 19 2008-8-26 信息详情
7435 7435龙泉名都 郴州市 2室2厅1卫 80 23 14 2008-8-26 信息详情
7433 7433人民西路郴 郴州市 3室2厅2卫 132 35 21 2008-8-26 信息详情
7432 7432体育路北苑 郴州市 3室2厅2卫 120 23 41 2008-8-26 信息详情
7431 7431望仙小区 郴州市 4室2厅2卫 153.43 28 22 2008-8-26 信息详情
7430 7430文化路工商 郴州市 2室1厅1卫 60 13.5 52 2008-8-26 信息详情
7429 7429福城花园 郴州市 3室2厅2卫 126 36 13 2008-8-26 信息详情
7428 7428火车站尚峰 郴州市 2室2厅1卫 81 2850元/平方米 7 2008-8-26 信息详情
7427 7427火车站尚峰 郴州市 3室2厅2卫 153 2850元/平方米 8 2008-8-26 信息详情
福星景苑 郴州市 2室2厅1卫 80 19.8 40 2008-8-23 信息详情
7426 7426锦湘花园电 郴州市 3室2厅1卫 110 35 25 2008-8-22 信息详情
7424 7424佳成大厦 郴州市 2室1厅1卫 81.3 15.5 38 2008-8-22 信息详情
7423 7423同心桥小区 郴州市 4室2厅2卫 143 35 25 2008-8-22 信息详情
7422 7422北湖农贸市 郴州市 单间带卫 44.75 5.2 32 2008-8-22 信息详情
7420晶鑫佳园 郴州市 2室2厅1卫 90 15 45 2008-8-22 信息详情
7421 7421建设里 郴州市 3室2厅1卫 80 15.5 21 2008-8-22 信息详情
7417 7417旺角大厦 郴州市 5室2厅2卫 160 40 17 2008-8-22 信息详情
7416 7416龙腾广场 郴州市 4室2厅2卫 150 33.8 41 2008-8-22 信息详情
7415 7415爱地广场 郴州市 3室2厅1卫 105 23.8 36 2008-8-22 信息详情
7412 7412南胡路 郴州市 3室2厅2卫 139 32 17 2008-8-22 信息详情
7410 7410北湖区委院 郴州市 4室2厅2卫 150 38 39 2008-8-22 信息详情
7408 7408望仙小区 郴州市 4室2厅2卫 153.43 28.1 27 2008-8-22 信息详情
7407 7407下湄桥石油 郴州市 3室1厅1卫 90 12.8 41 2008-8-20 信息详情
7406 7406香兰苑 郴州市 4室2厅2卫 154 37 25 2008-8-20 信息详情
当前页次:1/26   26   901条记录   每页显示35     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
版权所有(c)2006-2008 郴州通力房产经纪 制作维护:郴房网
地址:郴州市中山北街建行院内                         
手机:13789120018            电话:0735-7512883